ご利用料金
マリーナ施設のご利用料金をご確認いただけます。
※記載料金は2025年4月1日時点のもので、予告なく変更する場合がございます。
艇置き料(年間)
料金は艇の種類・区画・保管場所によって異なります。
お持ちの艇の種類と・区画・保管場所を事前にご確認ください。

A区画料金表
艇 | 置き場 | 料金 |
---|---|---|
小型艇 | 平置保管 | 451,000円 |
マリンジェット | 平置保管 | 145,200円 |
ラック | 205,700円 | |
ディンギー | 平置保管 | 121,000円 |
(特別保管料金艇 AS-21・SRV20-23) | (246,400円) |
- ※ 船台はレンタル船台・買取船台を選択していただきます。(別途お見積り)
- ※ 保証金として年間艇置料と同額(税別)をお預かりします。
- ※ 中型艇で艇体完成重量2,500kgを超える艇はB区画とします。
- ※ 特別保管料金艇AS21・SRV20-23の新規受付は2025年4月をもって終了します。
B・C区画料金表
艇長 | B区画(大型艇) | C区画(小・中型艇) | B区画(ヨット) |
---|---|---|---|
~6m未満 | - | 244,200円 | - |
~7m未満 | - | 342,100円 | 451,000円 |
~8m未満 | - | 427,900円 | 569,800円 |
~9m未満 | 735,900円 | 488,400円 | 688,600円 |
~10m未満 | 807,400円 | - | 807,400円 |
~11m未満 | 926,200円 | - | 926,200円 |
~12m未満 | 1,045,000円 | - | - |
~13m未満 | 1,163,800円 | - | - |
~14m未満 | 1,401,400円 | - | - |
~15m未満 | 1,639,000円 | - | - |
~16m未満 | 1,876,600円 | - | - |
~17m未満 | 2,114,200円 | - | - |
- ※ 保証金として年間艇置料と同額(税別)をお預かりします。
- ※ 船台はレンタル船台・買取船台を選択していただきます。(別途お見積り)
揚降料(年間)
艇長 | ボート | ヨット |
---|---|---|
~5m未満 | 72,600円 | - |
5m~6m未満 | 84,700円 | 96,800円 |
6m~7m未満 | 96,800円 | 108,900円 |
7m~8m未満 | 108,900円 | 121,000円 |
8m~9m未満 | 121,000円 | 169,400円 |
9m~10m未満 | 145,200円 | 193,600円 |
10m~11m未満 | 217,800円 | 266,200円 |
11m~12m未満 | 266,200円 | - |
12m~13m未満 | 314,600円 | - |
13m~14m未満 | 435,600円 | - |
14m~15m未満 | 508,200円 | - |
マリンジェット | 60,500円 | - |
- ※ ヨット・モーターボート保険にご加入ください。(賠償責任保険は必須です。)
出航前・帰港後
サービスメニュー
ほんの少しのご負担で気分良くボート遊びを!
出航前・帰港後の「洗艇作業」「エンジンフラッシング」「カバー掛け」や「スタッフ同乗」をサービスメニュー化いたしました。
出航前/帰港後・予約サービス
【出航前】洗艇作業
区分 | 定価 |
---|---|
20f未満 | 17,600円 |
20~23f | 20,900円 |
24~26f | 23,100円 |
27~30f | 26,400円 |
31~35f | 30,800円 |
36~40f | 35,200円 |
41~50f | 44,000円 |
51~60f | 52,800円 |
- ※ 洗剤にて通常の汚れ落としの範囲内作業となります。(長期未使用艇の酷い汚れの場合には別途お見積もりとなります。)
- ※ 3日以上前からの予約をお願い致します(緊急の場合は別途ご相談下さい。)
【帰港後】塩落とし(水洗い)
区分 | 塩落とし | エンジンフラッシング (船内外機艇) |
|
---|---|---|---|
1基掛け | 2基掛け | ||
20f未満 | 6,600円 | 1,650円 | 3,300円 |
20~23f | 8,800円 | ||
24~26f | 11,000円 | ||
27~30f | 13,200円 | ||
31~35f | 16,500円 | ||
36~40f | 19,800円 | ||
41~50f | 23,100円 | ||
51~60f | 26,400円 |
- ※ 塩落としがメインの洗艇になります。
- エンジンフラッシング
- ※ 船外機艇は塩落としのご依頼を頂いた場合に無料です。但し水洗装置での水通しとなります。
- ※ 船内機艇のエンジンフラッシングは行っておりません。
ボートカバー(掛け・外し)
区分 | カバー外し定価 | カバー掛け定価 | |
---|---|---|---|
名目 | サイズ | ||
フルボートカバー | 20f未満 | 1,650円 | 3,300円 |
20~28f | 2,750円 | 5,500円 | |
+ FBカバー | - | 1,650円 | 3,300円 |
ウィンドカバー | - | 880円 | 1,320円 |
ウィンド&アフトSTカバー | - | 1,100円 | 1,650円 |
ヨットデッキカバー | - | 2,750円 | 5,500円 |
- ※ 29f以上のフルボートカバー及び特殊なタイプのカバーについては、別途お見積もりとなります。
乗船時・予約サービス
スタッフ同乗
区分 | 定価 |
---|---|
クルー業務(1名あたり) | 33,000円 |
- ※ スタッフの同乗は1日6時間以内です。
- ※ 稼働日の7日前までに依頼してください。
ビジター料金表
桟橋係留利用料(ビジター桟橋)
3,300円(税込)/2時間 (延長:2,200円(税込)/1時間)
陸上ヤード利用料金表(1日単位)
艇長 | 揚降料 | 艇置き料/日 | 船台利用料/日 |
---|---|---|---|
マリンジェット&ディンギー | 6,600円 | 6,600円 | 2,200円 |
~19ft | 9,900円 | 9,900円 | 6,600円 |
20~24ft | 12,100円 | 12,100円 | 6,600円 |
25~29ft | 19,800円 | 15,400円 | 8,800円 |
30~34ft | 27,500円 | 17,600円 | 12,100円 |
35~41ft | 44,000円 | 19,800円 | 22,000円 |
42ft~ | 別途相談 | 別途相談 | 別途相談 |
水道利用料 | 1,650円/1時間 | ||
高圧洗浄機使用料 (水道利用料含む) |
3,850円/30分 | ||
シャワールーム利用料 | 1,100円/1人 |
- ※ ビジターでご利用の際は、事前にご連絡をお願いします。受入れが可能か随時判断させて頂きます。
- ※ ビジターデッキの占有的なご利用(バーベキュー・食事会等)はできません。
お問い合わせ
053-578-1114
【受付時間】9:00~17:30
【定休日】火・水曜日(祝日・祝日前日は営業)